

2005 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Thekatcamehome | Maggi Moss | J.D. Santen |
2 yr old Colt | Timetobook | Astar Thoroughbreds | Okoboji Racing Stable II |
3 yr old Filly | Queansco | Dennis Hammersmith | Don Beatty |
3 yr old Colt | Mingo Mohawk | Mohawk Stable, Jason Loutsh, & Okoboji Racing Stable II | Dick Clark & Carroll Rumbaugh |
Older Filly or mare | Switch Lanes | Maggi Moss | Lane Thoroughbred |
Older Horse or Gelding | Sur Sandpit | American Thoroughbreds | Charles Robert Adams |
Iowa Owner | Maggi Moss | ||
Iowa Breeder | River Ridge Ranch | ||
Iowa Horse of the Year | Mingo Mohawk | Mohawk Stable, Jason Loutsh, & Okoboji Racing Stable II | Dick Clark & Carroll Rumbaugh |
Iowa Stallion | Mercedes Won | Otto Farm | |
Iowa Broodmare | Princess Celebrity | Dick Clark & Carroll Rumbaugh | |
2 yr old filly runner up | Louis Leggs | Lloyd DeBruycker | |
2 yr old colt runner up | Casper Who | River Ridge Ranch | |
3 yr old filly runner up | Sunriseontheoasis | River Ridge Ranch | |
3 yr old colt runner up | Count Rock | River Ridge Ranch | |
older filly or mare runner up | Gamblers Passion | Gene Nazworthy | |
older horse or Gelding runner up | Wild Wild West | William Hobbs | |
Friend of the Horsemen | Dan Johnson | from the DM Register |
2004 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Queansco | Dennis Hammersmith | Don Beatty |
2 yr old Colt | Mingo Mohawk | Mohawk Stable, Jason Loutsh, & Okoboji Racing Stable II | Dick Clark & Carroll Rumbaugh |
3 yr old Filly | This One For Abbey | Lloyd DeBruycker | Okoboji Racing Stable II |
3 yr old Colt | Wild Wild West | William Hobbs | William Hobbs |
Older Filly or mare | One Fine Shweetie | Gary Lucas & Linda Woods | Gary Lucas |
Older Horse or Gelding | Rubiano’s Image | Rockin River Ranch & James & Phyllis Fox | Jeff & Karen Greseth |
Iowa Owner | Maggi Moss | ||
Iowa Breeder | River Ridge Ranch | ||
Iowa Horse of the Year | Rubiano’s Image | Rockin River Ranch & James & Phyllis Fox | Jeff & Karen Greseth |
Iowa Stallion | Mercedes Won | Otto Farm |
2003 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Lovethatlegend | Richard & Vickie Cosaert | Richard & Vickie Cosaert |
2 yr old Colt | Plum Sober | LFL Partnership | Cynthia Johnson |
3 yr old Filly | Soup for Lunch | River Ridge Ranch | River Ridge Ranch |
3 yr old Colt | Rubiano’s Image | Rockin River Ranch & James & Phyllis Fox | Jeff & Karen Greseth |
Older Filly or mare | Sharky’s Review | Paul Tonderum | Dennis Schrader |
Older Horse or Gelding | Take Me Up | River Ridge Ranch | River Ridge Ranch |
Iowa Owner | River Ridge Ranch | ||
Iowa Breeder | River Ridge Ranch | ||
Iowa Horse of the Year | Sharky’s Review | Paul Tonderum | Dennis Schrader |
Iowa Stallion | Sharkey | Bader Farms |
2002 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Coding | Quadel Stable | Quadel Stable |
2 yr old Colt | El Sadler | Hunt Stable | Hunt Stable |
3 yr old Filly | One Fine Shweetie | Gary Lucas & Linda Woods | Gary Lucas |
3 yr old Colt | Cowboy Stuff | Don Von Hemel & Shelly Bates | Don Von Hemel |
Older Filly or mare | Sharky’s Review | Paul Tonderum | Dennis Schrader |
Older Horse or Gelding | Take Me Up | River Ridge Ranch | River Ridge Ranch |
Iowa Owner | River Ridge Ranch | ||
Iowa Breeder | River Ridge Ranch | ||
Iowa Horse of the Year | Cowboy Stuff | Don Von Hemel & Shelly Bates | Don Von Hemel |
Iowa Stallion | Sharkey | Bader Farms |
2001 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Orphan Lover | River Ridge Ranch | River Ridge Ranch |
2 yr old Colt | War General | Hunt Stable | Hunt Stable |
3 yr old Filly | Sharky’s Review | Paul Tonderum | Dennis Schrader |
3 yr old Colt | Le Numerous | River Ridge Ranch | River Ridge Ranch |
Older Filly or mare | Nut N Better | Shady Bend TB’s | Shady Bend TB’s |
Older Horse or Gelding | Sure Shot Biscuit | Okoboji Racing Stable | Shady Bend TB’s |
Iowa Owner | River Ridge Ranch | ||
Iowa Breeder | River Ridge Ranch | ||
Iowa Horse of the Year | Sure Shot Biscuit | Okoboji Racing Stable | Shady Bend TB’s |
Iowa Stallion | Sharkey | Bader Farms |
2000 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Buck’s Best | Doug Anderson | Schuyler Stables |
2 yr old Colt | Darth Bader | Norm Crossley, Baders & Double K Farms | Norm Crossley |
3 yr old Filly | Nut N Better | Shady Bend ( R & B Luebbe) | Shady Bend |
3 yr old Colt | Diamonice | Team Dream ( Barnett & Shattuck) | Ray Shattuck |
Older Filly or mare | Lady Tamworth | Rick Olson | River Ridge |
Older Horse or Gelding | Sure Shot Biscuit | Okoboji ( Leroy G & Cynthia Johnson) | Shady Bend |
Iowa Owner | Okoboji Racing | L. Gessmann & C. Johnson | |
Iowa Breeder | River Ridge | ||
Iowa Horse of the Year | Sure Shot Biscuit | Okoboji ( Leroy G & Cynthia Johnson) | |
Iowa Stallion | Sharkey | Bader Farms |
1999 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Nut N Better | Shady Bend | Shady Bend |
2 yr old Colt | My Baby | Cynthia Johnson | C & B Johnson |
3 yr old Filly | Eighty Below Eve | River Ridge | River Ridge |
3 yr old Colt | Sure Shot Biscuit | Okoboji Leroy & C. Johnson | Shady Bend |
Older Filly or mare | Lady Tamworth | Rick Olson | River Ridge |
Older Horse or Gelding | I Z Gold | Carrol Konecne | Don Clark |
Iowa Owner | River Ridge | ||
Iowa Breeder | River Ridge | ||
Iowa Horse of the Year | Sure Shot Biscuit | Okoboji Leroy & C. Johnson | Shady Bend |
Iowa Stallion | Dr. Danzig | Bill Hutchins | Bill Hutchins |
1998 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Zee Fan | Bowman & Johnson | L. Bowman |
2 yr old Colt | Deputy Flag | Lloyd Debruycker | River Ridge |
3 yr old Filly | Honeycomb | Jim Schaben | Jim Schaben |
3 yr old Colt | Crescent Red | Dennis & Paula Olson | River Ridge |
Older Filly or mare | Vaguely Who | River Ridge | River Ridge |
Older Horse or Gelding | Roselle Native | Baders, Double K & Rorick | Bader Farms |
Iowa Owner | River Ridge | ||
Iowa Breeder | River Ridge | ||
Iowa Horse of the Year | Crescent Red | Dennis & Paula Olson | River Ridge |
Iowa Stallion | Dr. Danzig | Bill Hutchins, Jr. |
1997 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder | Earnings |
2 yr old Filly | Danzig Foxxy Woman | Lewis & Schaben | Lewis & Schaben | $67,708 |
2 yr old Colt | O.T’s Sunny Boy | Bob Lamborn | Frank Holm | $49,948 |
3 yr old Filly | Quick N Steady | Warren Gilman | Timber Creek | $72,718 |
3 yr old Colt | Fleet Flyer | Okoboji | Cox & Page | $141,622 |
Older Filly or mare | Vaguely Who | River Ridge | River Ridge | $123,586 |
Older Horse or Gelding | I Z Gold | C. Konecne | Don Clark | $90,785 |
Iowa Owner | River Ridge | |||
Iowa Breeder | River Ridge | |||
Iowa Horse of the Year | Fleet Flyer | Okoboji | Cox & Page | $141,622 |
Iowa Stallion | Dr. Danzig | Bill Hutchins, Jr | $325,909 |
1996 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Disladyaintnotramp | Dennis Hammersmith | Dennis Hammersmith |
2 yr old Colt | Fleet Flyer | Okoboji Racing Stable | John Cox & Charles Page |
3 yr old Filly | Vaguely Who | River Ridge Ranch | River Ridge Ranch |
3 yr old Colt | B Baba Wink | River Ridge Ranch | Don Beatty |
Older Filly or mare | Fast Slewzy | Harold Heslinga & Nancy Robertson | Richard Shanahan |
Older Horse or Gelding | Hawks Choice | Jerry Ayers & Marilyn Young | Jerry Ayers & Marilyn Young |
Iowa Owner | River Ridge Ranch | ||
Iowa Breeder | Carroll Konecne & Tim Stalker | ||
Iowa Horse of the Year | Fast Slewzy | Harold Heslinga & Nancy Robertson | Richard Shanahan |
Iowa Stallion | Royal Pavilion | Carroll Konecne & Tim Stalker | |
Special Acheivement Award | Jim & Sandra Rasmussen | ||
For their dedication to making Prairie Meadows Successful |
1995 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Karaoke Jane | Ed & Gloria Holland | Ed & Gloria Holland |
2 yr old Colt | Rip Up | Merle Strelow | Marlene Bryant |
3 yr old Filly | Our Gaggy | Jay Carstensen & Mike Sawochka | John Cox & Charles Page |
3 yr old Colt | Prince Ariba | Hunt Stables | Marlene Bryant |
Older Filly or Mare | Lady Syndahl | Steve Simoff | Carl & Yvonne Simoff |
Older Horse or Gelding | Continental Prince | Cindy Conyers & Robert Patzner | Don Beatty |
Iowa Breeder | Marlene Bryant |
1994 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Leggs Tasso | Hunt Stables | Hunt Stables |
2 yr old Colt | Air Stalker | Don Downing | Stalker Stud |
3 yr old Filly | Punkerdoo | Larry Hawbaker | Larry Hawbaker |
3 yr old Colt | McStalker | Stalker Stud | Stalker Stud |
Older Horse | Bay Cruiser | Gary Lucas & Jeff Krile | Gary Lucas |
1993 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Punkerdoo | Dick Shanahan | Dick Shanahan |
2 yr old Colt | Straight Fever | Larry Hawbaker | Larry Hawbaker |
3 yr old Filly | Medical History | Jim & Ruth Schaben | Jim & Ruth Schaben |
3 yr old Colt | Bay Cruiser | Gary Lucas & Jeff Krile | Gary Lucas |
Older Filly or Mare | Lady Badria | Jim & Sandra Rasmussen | Marlene Bryant |
Older Horse or Gelding | Just Shade | Jim & Adelle McNabb | Roger Cook & Mike O’Brien |
Iowa Breeder | Marlene Bryant |
1992 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Olympian Dancer | Jim Rasmussen | Don Beatty |
2 yr old Colt | Bay Cruiser | Gary Lucas & Jeff Krilr | Gary Lucas |
3 yr old Filly (6 fur.) | Chelle Rae | Ray & Peggy Shattuck | Ray & Peggy Shattuck |
3 yr old Filly (1 m 70 yds) | Giggles Up | Bob Bryant | Gary Reisinger |
3 yr old Colt (6 fur.) | The Suspect | Jim Bader | Jim Bader |
3 yr old Colt (1 m 70 yds) | Hi Phillipe | Snowbird Stables | Snowbird Stables (James Garland etal) |
Because of no racing at Prairie Meadows in 1992, Awards were given to all of the winners of the | |||
six stakes races that were held at Canterbury Park |
1991 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Lady Badria | Bill Kenley | Marlene Bryant |
2 yr old Colt | Mehetaforce | Doug Bruce | Marian Beisser |
3 yr old Filly | Chocolate Tuesday | Dennis Hammersmith | Gary Lucas |
3 yr old Colt | T.J.’s Stalker | Carroll Konecne & Tim Stalker | Carroll Konecne & Tim Stalker |
Older Horse or Gelding | Lightning Poised | Forest Oaks | Chansural Partnership (Henry Royer etal) |
Iowa Breeder | Carroll Konecne & Tim Stalker | ||
IA Bred Filly or Mare with most wins | Chocolate Tuesday | ||
IA Bred Colt or Gelding with most wins | T.J.’s Stalker |
1990 ITBOA Champions |
WINNER | Owner | Breeder |
2 yr old Filly | Hang On Ma | Donna Vaughn | Don Beatty |
2 yr old Colt | T.J.’s Stalker | Tim Stalker & Carroll Konecne | Tim Stalker & Carroll Konecne |
3 yr old Filly | Sixmo | Dennis Hammersmith | Bob Bryant |
3 yr old Colt | Very Gran | Don Downing | Don Downing |
Older Horse or Gelding | Dontgorgetthisname | Dave Tibbetts | Charles & Jean Punelli |
Iowa Breeder | Don Beatty | ||
IA Bred Filly or Mare with most wins | Just A Romantic | Larry Hawbaker | Dennis Hammersmith |
IA Bred Colt or Gelding with most wins | Lenna’s Jeeter | Lloyd Laughery | Keith & Becky Chandler |